| Боковое смещение каретки | есть |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, Ач | 420 |
| Бренд | YETT |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 258/240 |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Высота подъема, м | 4.8 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 12/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 250/400 |
| Закрытая кабина | нет |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 12/13 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 7500 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
| Тип управления | AC |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 125 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Радиус разворота, мм | 2080 |
| Уровень шума, дБ (А) | 70 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Колесная база, м | 1.41 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Масса с батареей, кг | 3400 |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-14PR |
| Общая длина, мм | 3120 |
| Общая ширина, мм | 1080/1070 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 4225 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2198 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 5610 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2135 |
| Тип питания | электрический |
| Напряжение, В | 48 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Вес аккумулятора, кг | 675 |
| Расстояние между вилами, мм | 920 |
| Свободный подъем, мм | 1325 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов






Отзывы
Отзывов пока нет.