| Мощность двигателя на подъём, Вт | 10500 |
|---|---|
| Боковое смещение каретки | нет |
| Бренд | PROLIFT |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 11000 |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Высота подъема, м | 3 |
| Свободный подъем вил | нет |
| Закрытая кабина | нет |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 4042 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 2000 |
| Свободный подъем, мм | 170 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2155 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 115 |
| Общая ширина, мм | 1170 |
| Масса с батареей, кг | 4230 |
| Тип колес | пневматические |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 14/15 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 260/490 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 450 |
| Размер вил, мм | 40х120х1070 |
| Вес аккумулятора, кг | 980 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Емкость аккумулятора, Ач | 600 |
| Напряжение, В | 48 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов



Отзывы
Отзывов пока нет.