| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/435 |
|---|---|
| Емкость аккумулятора, Ач | 560 |
| Бренд | YETT |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, м | 3 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/350 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 13/15 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 11000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 12000 |
| Тип управления | AC |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 128 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Радиус разворота, мм | 2200 |
| Уровень шума, дБ (А) | 70 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Колесная база, м | 1.518 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Масса с батареей, кг | 4230 |
| Размер шин (передние/задние) | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR |
| Боковое смещение каретки | нет |
| Свободный подъем вил | нет |
| Третья линия гидравлики | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 3475 |
| Общая ширина, мм | 1194 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 4088 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2165 |
| Высота с поднятой мачтой, мм | 3996 |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 1995 |
| Тип питания | электрический |
| Напряжение, В | 48 |
| Вид аккумулятора (батареи) | свинцово-кислотный |
| Вес аккумулятора, кг | 930 |
| Расстояние между вилами, мм | 1040 |
| Свободный подъем, мм | 135 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов






Отзывы
Отзывов пока нет.