| Длина вил, мм | 1150 |
|---|---|
| Ширина вил, мм | 550 |
| Бренд | PROLIFT |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Общая длина, мм | 1800 |
| Высота подъема, м | 1.6 |
| Общая ширина, мм | 760 |
| Длина техники, мм | 1850 |
| Мощность двигателя, Вт | 1600 |
| Ширина техники, мм | 900 |
| Размер рулевых колес, мм | 180×50 |
| Размер роликов, мм | 74×70 |
| Ширина прохода с поддоном, мм | 2240 |
| Ширина вил, мм | 350-840 |
| Напряжение, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 120 |
| Ширина вилы, мм | 150 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 27 |
| Масса техники, кг | 315 |
| Вид аккумулятора (батареи) | AGM |
| Высота опущенных вил, мм | 85 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 60/100 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 95/65 |
| Зарядное устройство | в комплекте |
| Высота в сложенном состоянии, мм | 2077 |
| Минимальная высота, мм | 2077 |
| Максимальная высота подъема, мм | 2077 |
| Вес, кг | 315 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов





Аркадий –
Хороший штабелер, вилы быстро поднимаются и опускаются, перекосов при подъеме нет, нравится наличие стопорного механизма на переднем колесе, по качеству у меня никаких вопросов нет. Рекомендую!